二.主要规格及技术参数:
规格/机型 | 单位 | V-855 |
加工范围 | ||
X轴行程(左右) | mm | 800 |
Y轴行程(前后) | mm | 550 |
Z轴行程(上下) | mm | 550 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-670 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 595 |
工作台规格 | ||
工作台尺寸 (X 轴方向) | mm | 1000 |
工作台尺寸 (Y 轴方向) | mm | 550 |
工作台T型槽 | mm | 18X5X90 |
工作台最大载重 | kg | 500 |
主轴规格 | ||
主轴转速(皮带式) | rpm | 10000 |
主轴推荐马力 | kW | 7.5 |
主轴内孔锥度 |
| BT40 |
|
|
|
***进给系统 | ||
G00 快速进给 (X/Y/Z 轴) | m/min | 30/30/30 |
G01 切削进给 | mm/min | 1-10000 |
伺服电机规格 | kW | 2 X 2 X 3 |
***刀库系统 | ||
刀库容量 | pcs | 刀臂式24 |
***机器尺寸 | ||
机器长度 | mm | 2400 |
机器宽度 | mm | 2050 |
机器高度 | mm | 2250 |
机器重量 | kg | 6000 |
三.标准配备
序号 | 品名 | 产地 | 制造商 | 规格型号 |
|
|
|
|
|
| 系统 | 北京 | 凯恩帝 | KND1000MC |
1 | 主轴 | 台湾 | 健椿 | 直径120mm.10000rpm |
|
|
|
|
|
2 | X轴滚珠丝杆 | 台湾/德国 | 上银/力士乐 | 直径40mm/螺距16MM |
|
|
|
|
|
3 | Y轴滚珠丝杆 | 台湾/德国 | 上银/力士乐 | 直径40MM/螺距16MM |
|
|
|
|
|
4 | Z轴滚珠丝杆 | 台湾/德国 | 上银/力士乐 | 直径40MM/螺距16MM |
|
|
|
|
|
5 | 三轴轴承 | 德国 | FAG | 丝杆斜角支撑轴承30X62 |
|
|
|
|
|
6 | X线轨 | 台湾 | 上银(滚柱) | 35MM |
|
|
|
|
|
7 | Y线轨 | 台湾 | 上银(滚柱) | 35MM |
|
|
|
|
|
8 | Z线轨 | 台湾 | 上银(滚柱) | 35MM |
|
|
|
|
|
9 | 机身铸件 | 本地 |
| HT-300 |
|
|
|
|
|
10 | 三轴护罩 | 本地 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 皮带 | 日本 |
| 8805GT |
|
|
|
|
|
13 | 皮带轮 | 台资 |
| 5GT68T05QZ38 |